二手車車市的高速發(fā)展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,也就開始把二手車作為交通工具。但目前二手車市場還處在初級階段,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價格方面,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,很大程度擾亂了正常的價格體系。然而對于消費者本身,選擇到靠譜車況的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 領(lǐng)先型 | 11.7 萬 | 2014 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 凌派 2015款 1.8L 自動豪華版 | 7.5 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 8.24 萬 | 2013 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 3.74 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
標致3008 2013款 1.6THP 自動至尚版 | 6.86 萬 | 2013 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時尚型 | 6.3 萬 | 2014 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2013款 1.4TSI 手動尊雅版 | 9.38 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2011款 1.6L SL MT | 2.95 萬 | 2012 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)神A60 2014款 1.6L 自動豪華型 | 3.89 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 昕銳 2016款 1.6L 手動創(chuàng)行版 | 4.92 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.54 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2015款 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴版 | 6.8 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動舒適型 | 7.78 萬 | 2014 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2014款 XT 1.6L 自動時尚版 | 6.01 萬 | 2015 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 6.13 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動迅達版 | 2.63 萬 | 2013 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 3.84 萬 | 2013 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標致2008 2014款 1.6L 自動領(lǐng)航版 | 5.57 萬 | 2014 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H1 2015款 1.5L 手動豪華型 | 3.4 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2013款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動時尚型 | 4.58 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2011款 1.5L 自動時尚版 | 3.19 萬 | 2012 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 明銳 2016款 1.6L 自動智行版 | 7.53 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅(qū)尊尚版(進口) | 12.1 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動風(fēng)尚型 | 4.94 萬 | 2012 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 4.26 萬 | 2016 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
西雅特 伊比颯 2013款 1.4TSI 3門版FR | 6.46 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2015款 三廂 15S 自動領(lǐng)先型 | 7.98 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動舒適型 | 5.24 萬 | 2014 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2015款 三廂 15S 自動領(lǐng)先型 | 7.91 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動舒適版 | 6.6 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2011款 350S 1.5L 手動迅馳版 | 2.6 萬 | 2012 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 昕動 2016款 改款 1.6L 手動前行版 | 4.51 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動型尚版 | 4.17 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 5.67 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.42 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動 銳行版 | 6.35 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀念版 | 3.99 萬 | 2012 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.47 萬 | 2014 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.53 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.4 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.01 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.99 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.35 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.54 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動 GLS | 3.83 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.24 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.62 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.78 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.16 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.09 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.07 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.59 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.45 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng)RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.23 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.74 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 自動 時尚型 | 4.54 萬 | 2014 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.14 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動豪華型 | 3.22 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 Coupe 2015款 藍標 2.0T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 8.35 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2012款 1.5L 手動舒適型 | 2.52 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 2.85 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.7 萬 | 2016 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
Jeep 指南者 2017款 200TS 自動高性能四驅(qū)版 | 13.57 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 2.0L 精英時尚型 | 9.87 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)運動型 | 10.13 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
凱迪拉克XTS 2013款 28T 精英型 | 15.29 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2012款 節(jié)能版 1.5L 手動舒適型 | 2.7 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS5 2012款 2.0L 手動兩驅(qū)舒適版 | 3.92 萬 | 2014 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2017款 兩廂 1.6L 自動風(fēng)尚型智行版 | 7.4 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 2016款 1.8T 旗艦型 | 10.99 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2016款 1.5L 手動精英型 | 3.25 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2014款 1.4TSI 手動豪華型 | 6.61 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達CX-5 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 | 9.15 萬 | 2016 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2016款 330TSI DSG尊榮版 | 13.9 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 8.01 萬 | 2014 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經(jīng)典型 | 2.96 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
標致2008 2014款 1.6L 手動潮流版 | 4.54 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
標致2008 2014款 1.6L 自動潮流版 | 5.16 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 自動勁享版 | 5.59 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2017款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)舒適型 | 6.1 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LE-AT | 4 萬 | 2012 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XE 手動舒適版 | 4.7 萬 | 2011 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SL | 3.3 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2015款 35 TFSI 自動舒適型 | 19.33 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動 2016款 1.6L 手動尊貴型 | 6.28 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SE AT | 5.55 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳GLA級 2015款 GLA 260 4MATIC 運動型 | 21.88 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)都市型 | 6.25 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)神A60 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.07 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
海馬 福美來 2013款 三廂 1.6L 手動精英版 | 3.2 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
啟辰R50 2013款 1.6L 手動時尚版 | 3.38 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動舒適型 | 4.6 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2014款 1.5L 手動豪華型 | 3.6 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 明銳 2016款 1.6L 手動智行版 | 8.28 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳E級 2014款 E 200 轎跑版(進口) | 29.2 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S7 2015款 2.0T 自動尊貴型 | 7 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品軒版 | 5 萬 | 2010 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標 1.5T 手動兩驅(qū)豪華型 | 6.25 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2012款 1.8TSI 自動兩驅(qū)菁英版 | 11 萬 | 2012 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動標準型 | 12 萬 | 2011 | 13.8萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。