標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):銀川二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)IV
排放細(xì)節(jié):國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,不得轉(zhuǎn)籍;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“銀川二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
靈武市金盛二手車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市靈武市東塔鎮(zhèn)東盛街東塔家園附近 | 暫無(wú) | 5 |
鴻河·西夏二手車(chē)交易市場(chǎng) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)富平路寧夏銀川市西夏汽車(chē)城 | 暫無(wú) | 1 |
功達(dá)物流二手車(chē)市場(chǎng) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣德勝工業(yè)園區(qū)109國(guó)道西部建材城10號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
寧夏興泰隆二手車(chē)交易市場(chǎng) | 黃河西路220號(hào) | 暫無(wú) | 0 |
功達(dá)物流二手車(chē)市場(chǎng)-東門(mén) | 109國(guó)道附近 | 暫無(wú) | 0 |
銀川地區(qū)聯(lián)合大型二手車(chē)交易市場(chǎng) | 德鑫路1號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
功達(dá)物流二手車(chē)市場(chǎng)-西門(mén) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣德勝工業(yè)園區(qū) | 暫無(wú) | 0 |
同城二手車(chē) | 通達(dá)南街與銀啤巷交叉口東150米 | 暫無(wú) | 0 |
玖零二手車(chē) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)興州南街85 | 15909502555 | 0 |
銀川東凱二手車(chē) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)黃河西路 | (0951)8761083 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
別克 君威 2009款 2.4L 旗艦版 | 4.98 萬(wàn) | 2010 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 漢蘭達(dá) 2011款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 12.8 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版DLX | 9.5 萬(wàn) | 2015 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智尊型 | 8.24 萬(wàn) | 2016 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科帕奇 2012款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 6.7 萬(wàn) | 2013 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.72 萬(wàn) | 2015 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
江鈴 馭勝S350 2013款 2.4T 四驅(qū)特裝版 | 5.1 萬(wàn) | 2014 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.3 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 14 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅(qū)智能型 | 12.5 萬(wàn) | 2018 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 雅閣 2012款 2.4L LX | 10.3 萬(wàn) | 2012 | 13.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS | 2.7 萬(wàn) | 2011 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 5.7 萬(wàn) | 2015 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿630 2012款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 2.1 萬(wàn) | 2013 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)風(fēng)行 風(fēng)行S500 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 3.5 萬(wàn) | 2016 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 ??怂?2017款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)精英型 | 6.82 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 寶來(lái) 2012款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚超值版 | 4 萬(wàn) | 2013 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.4L 自動(dòng)豪華版 國(guó)IV | 8.29 萬(wàn) | 2014 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 5.3 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: