二手車的熱度不斷地提升,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價格問題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴(yán)重擾亂了市場的價格體系。而對于用戶來說,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
別克 君威 2009款 2.4L 旗艦版 | 4.98 萬 | 2010 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達(dá) 2011款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 | 12.8 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版DLX | 9.5 萬 | 2015 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 8.24 萬 | 2016 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2012款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 6.7 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 手動舒適型 | 4.72 萬 | 2015 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
江鈴 馭勝S350 2013款 2.4T 四驅(qū)特裝版 | 5.1 萬 | 2014 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動兩驅(qū)DLX | 8.3 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 時尚型 | 14 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅(qū)智能型 | 12.5 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2012款 2.4L LX | 10.3 萬 | 2012 | 13.4萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 2.7 萬 | 2011 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動尊貴型 | 5.7 萬 | 2015 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 手動時尚型 | 5.5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿630 2012款 1.8L 手動舒適型 | 2.1 萬 | 2013 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 風(fēng)行S500 2016款 1.5L 手動舒適型 | 3.5 萬 | 2016 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2017款 三廂 EcoBoost 180 自動精英型 | 6.82 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2012款 1.6L 手動時尚超值版 | 4 萬 | 2013 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.4L 自動豪華版 國IV | 8.29 萬 | 2014 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動豪華型 | 5.3 萬 | 2015 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2015款 2.4L 兩驅(qū)城市版 7座 | 10 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.6L 自動時尚型 | 8.3 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2013款 1.6L 自動時尚型 | 5.18 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動精英型 | 3.68 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途安 2011款 1.4T 手動智尚版5座 | 6.1 萬 | 2012 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2013款 2.4L 行政版 | 8.35 萬 | 2013 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2012款 兩廂 1.5L 手動動感限量版 | 3.1 萬 | 2013 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2012款 2.4L 自動兩驅(qū)精英型 | 3.98 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昊銳 2012款 1.4TSI 五周年典藏版 | 6.8 萬 | 2013 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2011款 三廂 1.5L 自動時尚型 | 2.9 萬 | 2011 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
本田 凌派 2013款 1.8L 手動舒適版 | 5.3 萬 | 2014 | 16萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍 C4世嘉 2016款 1.6L 手動豪華型 | 6.2 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動經(jīng)典型 | 3.6 萬 | 2013 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 4.1 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2010款 2.4L LX | 6.55 萬 | 2009 | 14萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2014款 XT 1.6L 自動時尚版 | 6 萬 | 2015 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2011款 兩廂 1.6L AT SX | 4 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2015款 2.0L 自動舒適周年紀(jì)念型 | 5.6 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 大7 SUV 2011款 2.2T 兩驅(qū)智慧型 | 4.1 萬 | 2011 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 自動風(fēng)尚型 | 5.48 萬 | 2013 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍 C4世嘉 2016款 1.2THP 手動舒適型 | 6.2 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2011款 1.6L 手動經(jīng)典版 | 3.88 萬 | 2012 | 16.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動兩驅(qū)都市精英型 | 6.6 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 7.2 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2012款 1.5L 手動舒適型 | 2.5 萬 | 2012 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B70 2012款 1.8L 自動時尚型 | 4.57 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C3-XR 2015款 1.6L 自動先鋒型 | 6.6 萬 | 2016 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致207 2009款 三廂 1.4L 手動品樂版 | 1.5 萬 | 2010 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2013款 40 TFSI 技術(shù)型 | 18 萬 | 2013 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX3 2016款 1.5L 手動致酷型 | 4.5 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K5 2016款 2.0L 自動GLS | 11.5 萬 | 2019 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL MT | 4.25 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.3 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2015款 XT 1.6L 自動俊酷型 國IV | 4.4 萬 | 2015 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2009款 三廂 1.5L 手動時尚型 | 1.9 萬 | 2010 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 速派 2016款 TSI280 DSG前行版 | 11.2 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 1.8TSI 自動兩驅(qū)都會版 | 9.1 萬 | 2012 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2010款 GT 1.6L 自動時尚版 | 3.4 萬 | 2010 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動基本型 | 4.4 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2012款 1.4TSI GTI | 5.79 萬 | 2013 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2016款 1.6L 自動創(chuàng)行版 | 7.3 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2010款 1.6L 自動逸致版 | 4 萬 | 2011 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)光330 2014款 1.5L 手動實用型DK15 | 2.3 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2012款 2.0TFSI 技術(shù)型 | 15.1 萬 | 2012 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2012款 三廂 1.4L MT TOP紀(jì)念版 | 3.1 萬 | 2013 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SE MT | 3.6 萬 | 2011 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2016款 1.6L 自動豪華型 國IV | 4.68 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2014款 1.6L 自動舒適型 | 7.68 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 自動勁享版 | 6 萬 | 2014 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 3 萬 | 2014 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動風(fēng)尚型 | 5.88 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 4.5 萬 | 2013 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI豪雅版 | 9.7 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2015款 2.0G 領(lǐng)先版 | 13.2 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿630 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.7 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅(qū)尊尚版(進(jìn)口) | 13.9 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2010款 2.0L EX Navi | 6.6 萬 | 2010 | 15.3萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳C級 2011款 C 180K 經(jīng)典型 | 11.6 萬 | 2012 | 14.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品悠版 | 4.85 萬 | 2012 | 11.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科沃茲 2016款 1.5L 手動欣悅版 | 4.3 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 9.5 萬 | 2011 | 13.8萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H3 2009款 銳意版 2.0L 精英型 | 1.8 萬 | 2010 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 | 11.5 萬 | 2014 | 16.3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昊銳 2009款 1.8TSI 自動貴雅版 | 5.39 萬 | 2010 | 16.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動舒適型 | 6.5 萬 | 2012 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動舒適型 | 3.6 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2015款 三廂 15S 自動領(lǐng)先型 | 7.3 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 6.8 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.1 萬 | 2011 | 14.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2014款 1.6L 自動時尚型 | 6.4 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 8.5 萬 | 2010 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2012款 炫裝版 1.6L 自動GL | 5.38 萬 | 2011 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 獅跑 2009款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 4.6 萬 | 2010 | 13.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL | 8 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達(dá) 2011款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 | 13 萬 | 2012 | 19.6萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2012款 1.5L 手動豪華型 | 2.34 萬 | 2012 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2012款 1.5L 手動豪華型 | 2.8 萬 | 2014 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 8.6 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 9 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 6.4 萬 | 2014 | 5.6萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。