車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇D22*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇B3N*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇B3N*** | 2024-08-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇G72*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇d9l*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
魯Q69*** | 2024-11-30 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
魯Q69*** | 2024-08-06 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
蘇D79*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇D79*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不用管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。在這里先給車主們解釋一下,我們前面提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被“閃”了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖片才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就說(shuō)明沒違章么?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍到,汽車就更不用說(shuō)了。