車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜AJN*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A57*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-08-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A57*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,不管是多少次,就說明你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家解釋一下,前面文章提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒感覺到拍照,就代表沒有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,就更別說車輛違章了。