車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵A·0***H | 2024-10-09 | 駕駛機動車時未正確使用遠光燈的 | 200 | 未知 |
粵A·0***H | 2024-10-10 | 駕駛機動車時未正確使用遠光燈的 | 200 | 未知 |
粵C·Q***3 | 2024-08-20 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C·2***8 | 2024-10-18 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C·8***5 | 2024-10-26 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C·8***5 | 2024-08-13 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C·8***5 | 2024-12-13 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C·Y***8 | 2024-09-16 | 駕駛機動車時未正確使用遠光燈的 | 200 | 未知 |
粵T·0***U | 2024-11-12 | 駕駛機動車時未正確使用遠光燈的 | 200 | 未知 |
粵Z·L***澳 | 2024-09-25 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C·U***9 | 2024-09-26 | 駕駛機動車時未正確使用遠光燈的 | 200 | 未知 |
粵C·U***9 | 2024-11-03 | 駕駛機動車時未正確使用遠光燈的 | 200 | 未知 |
粵C·D***3 | 2024-11-13 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 未知 |
粵C37*** | 2024-07-30 | 載貨汽車、掛車未按照規(guī)定安裝側(cè)面及后下部防護裝置 | 200 | 未知 |
粵C37*** | 2024-12-14 | 載貨汽車、掛車未按照規(guī)定安裝側(cè)面及后下部防護裝置 | 200 | 未知 |
粵C37*** | 2024-11-14 | 未按規(guī)定噴涂或粘貼標(biāo)識 | 100 | 未知 |
粵C37*** | 2024-07-31 | 載貨汽車、掛車未按照規(guī)定安裝側(cè)面及后下部防護裝置 | 200 | 未知 |
通常來講,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是一次、二次、三次,就代表您的車被拍了。在這里先給車主們解釋一下,文章前面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等有效信息。
被拍照了,一定是違章被攝像了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時,警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時;3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此期間電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?不是這么簡單,有時候,即使閃光燈處于待機狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進步,現(xiàn)在有些攝像機已經(jīng)不需要補光,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都能抓拍,汽車就更不用說了。