車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙EWJ*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 未知 | 6 |
浙E19*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙E19*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
通常來講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1次,還是2次3次,就說明你的車被記錄了。不過先給大家解釋清楚,前面文章所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被“閃”了,一定是違章被攝像了嗎?不一定的。我們在路上看到的攝像抓拍監(jiān)控,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說一下例行登記,這種攝像頭的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛越過停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。別的類型違章,如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,開車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。