車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇EXX*** | 2024-08-21 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-12-05 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-11-14 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-09-26 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-12-25 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-11-01 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-11-14 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-11-02 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-09-10 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-07-23 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-12-12 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-08-14 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-12-03 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-07-27 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-07-28 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-11-30 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇EXX*** | 2024-08-21 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
蘇DR5*** | 2024-12-22 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
蘇D38*** | 2024-08-31 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
蘇D38*** | 2024-09-26 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場(chǎng)拒絕立即駛離,妨礙其他車輛、行人通行的, | 200 | 未知 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1下、2下還是3下,就是你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家解釋清楚,文章前面所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車牌號(hào)、違章類型等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被記錄了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮友?,一般有例行登記和違章攝像兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,在查案時(shí),警方可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛在超過停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就代表沒有違章嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說那么大輛車了。