車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇D31*** | 2024-10-26 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-09-19 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-09-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-12-17 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-07-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-09-27 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-09-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-08-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-08-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-12-07 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-10-14 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-09-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-08-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-11-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-10-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇D31*** | 2024-10-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇DJC*** | 2024-09-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
蘇DJC*** | 2024-12-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
一般情況下,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1下、2下還是3下,就表示你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們科普科普,我們上面提到的“閃”,其實是電子眼的補光燈在閃。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準確獲取車牌號、違章類型等重要信息。
被拍照了,就一定因為違規(guī)被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說一下例行登記,這種攝像頭的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時候,警察叔叔可以,借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛越過停止線后依然不停車。
整個過程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就代表沒有違章嗎?當然不是,如果光線充足,補光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技那么多,連鳴笛都能抓拍到,就更別說車輛違章了。