車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
渝C·V***8 | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
川A·4***4 | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī) | 未知 | 未知 |
川A·4***7 | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 200 | 未知 |
川A·5***V | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī) | 未知 | 未知 |
川FEC*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FEC*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FEC*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FEC*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FEC*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FEC*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A4Y*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川FHY*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHY*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川FHY*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A1K*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川ZHS*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AK9*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川AK9*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川AK9*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川AK9*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,別理是多少次,就是您的車被拍了。在此給大家解釋一下,前面文章所說的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警方可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每次攝像,就說明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以記錄下來,就更別說車輛違章了。