車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙G76*** | 2024-12-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙G76*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵U23*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵U23*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
浙G6A*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙G6A*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙G6A*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘N5F*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是1下、2下還是3下,就代表你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家解釋清楚,文章前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們通常看到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車尾離開(kāi)停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,就更別說(shuō)車輛違章了。