車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵G76*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵G76*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇KH5*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1次,還是2次3次,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們前面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等重要信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,通常?種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類(lèi)是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線(xiàn);2、車(chē)輛超過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。別的類(lèi)型違章,如違法變道、壓線(xiàn)違章等都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連行人違章都可以追究,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: