省/直轄市 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商價 | 最大優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠更新日期 |
北京市 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-11-09 |
上海市 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-22 |
重慶市 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-23 |
天津市 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.08萬 | 0.60萬 | 2021-04-17 |
江蘇 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-21 |
遼寧 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-08 |
福建 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-09-02 |
湖北 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-03 |
廣東 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-22 |
陜西 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-22 |
云南 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-11-06 |
湖南 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-22 |
河北 | 11.88-14.68萬 | 14.38萬 | 0.60萬 | 2021-11-23 |
四川 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-27 |
山東 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-11-16 |
黑龍江 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.08萬 | 0.60萬 | 2021-08-16 |
江西 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-02 |
海南 | 11.88-14.68萬 | 11.58-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-08-12 |
浙江 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-24 |
山西 | 11.88-14.68萬 | 11.18-14.18萬 | 0.70萬 | 2021-12-24 |
河南 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-27 |
廣西 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-10-22 |
吉林 | 11.88-14.68萬 | 11.58-14.38萬 | 0.30萬 | 2021-11-10 |
甘肅 | 11.88-14.68萬 | 11.48-14.38萬 | 0.40萬 | 2021-12-27 |
貴州 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-10 |
內(nèi)蒙古 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.08萬 | 0.60萬 | 2021-11-17 |
安徽 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.38萬 | 0.60萬 | 2021-12-22 |
寧夏 | 11.88-14.68萬 | 11.28-14.08萬 | 0.60萬 | 2021-10-13 |
青海 | 11.88-14.68萬 | 11.58-14.38萬 | 0.30萬 | 2021-12-24 |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: