省/直轄市 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商價(jià) | 最大優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠更新日期 |
北京市 | 10.78-12.78萬 | 8.18-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-22 |
上海市 | 10.78-12.78萬 | 7.98-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-22 |
重慶市 | 10.78-12.78萬 | 7.98-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-24 |
天津市 | 10.78-12.78萬 | 8.18-12.78萬 | 1.50萬 | 2021-12-26 |
江蘇 | 10.78-12.78萬 | 8.18-12.78萬 | 0.80萬 | 2021-12-21 |
遼寧 | 10.78-12.78萬 | 8.28-12.78萬 | 0.70萬 | 2021-12-21 |
福建 | 10.78-12.78萬 | 8.28-12.78萬 | 0.70萬 | 2021-12-21 |
湖北 | 10.78-12.78萬 | 8.28-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-21 |
廣東 | 10.78-12.78萬 | 7.48-12.78萬 | 1.50萬 | 2021-12-25 |
陜西 | 10.78-12.78萬 | 7.48-12.78萬 | 1.50萬 | 2021-12-22 |
云南 | 10.78-12.78萬 | 7.67-12.78萬 | 1.31萬 | 2021-12-22 |
湖南 | 10.78-12.78萬 | 7.68-12.78萬 | 1.40萬 | 2021-12-23 |
河北 | 10.78-12.78萬 | 8.28-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-24 |
四川 | 10.78-12.78萬 | 8.48-12.78萬 | 0.50萬 | 2021-12-27 |
山東 | 10.78-12.78萬 | 8.28-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-24 |
黑龍江 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.78萬 | 0.50萬 | 2021-12-24 |
江西 | 10.78-12.78萬 | 7.98-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-24 |
新疆 | 10.78-12.78萬 | 8.58-12.78萬 | 0.40萬 | 2021-12-24 |
海南 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.28萬 | 0.50萬 | 2021-12-23 |
浙江 | 10.78-12.78萬 | 12.78萬 | 0.80萬 | 2021-12-25 |
山西 | 10.78-12.78萬 | 8.18-12.78萬 | 0.80萬 | 2021-12-27 |
河南 | 10.78-12.78萬 | 7.78-12.78萬 | 1.20萬 | 2021-12-27 |
廣西 | 10.78-12.78萬 | 8.18-12.78萬 | 0.80萬 | 2021-12-27 |
吉林 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.78萬 | 0.50萬 | 2021-12-27 |
甘肅 | 10.78-12.78萬 | 7.98-12.78萬 | 1.00萬 | 2021-12-27 |
貴州 | 10.78-12.78萬 | 8.48-12.78萬 | 0.60萬 | 2021-12-27 |
內(nèi)蒙古 | 10.78-12.78萬 | 8.18-12.78萬 | 0.80萬 | 2021-12-27 |
安徽 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.78萬 | 0.50萬 | 2021-12-27 |
西藏 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.78萬 | 0.50萬 | 2021-10-20 |
寧夏 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.78萬 | 0.00萬 | 2021-07-16 |
青海 | 10.78-12.78萬 | 8.98-12.78萬 | 0.40萬 | 2021-12-27 |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: