b級車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量44576輛,今年累積銷量418428輛,官方指導價為25.89-36.39萬,【2】比亞迪的秦L,最近月銷量33948輛,今年累積銷量199529輛,官方指導價為9.98-13.98萬,【3】特斯拉中國的Model 3,最近月銷量28914輛,今年累積銷量155747輛,官方指導價為25.99-33.59萬。
10名以內的其它車系分別為,上汽大眾的帕薩特,比亞迪的宋L DM-i,奇瑞汽車的瑞虎8,上汽大眾的途觀L,一汽-大眾的邁騰,一汽-大眾的探岳,廣汽豐田的凱美瑞,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導價:25.89-36.39萬 | 44576 | 418428 |
2 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導價:9.98-13.98萬 | 33948 | 199529 |
3 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導價:25.99-33.59萬 | 28914 | 155747 |
4 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導價:16.45-30.98萬 | 23300 | 214799 |
5 | 宋L DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:13.58-17.58萬 | 23230 | 88317 |
6 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導價:10.99-16.29萬 | 21556 | 158899 |
7 | 途觀L | 品牌:大眾,指導價:18.68-25.68萬 | 20167 | 144016 |
8 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導價:17.49-22.59萬 | 18805 | 156692 |
9 | 探岳 | 品牌:大眾,指導價:20.79-25.99萬 | 16925 | 144233 |
10 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導價:17.18-20.68萬 | 16798 | 140860 |
11 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導價:15.98-22.58萬 | 16431 | 135348 |
12 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:17.98-30.98萬 | 15942 | 127520 |
13 | 雅閣 | 品牌:本田,指導價:17.98-23.88萬 | 15354 | 127804 |
14 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導價:39.88-48.88萬 | 14788 | 130996 |
15 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導價:42.78-53.13萬 | 14001 | 136925 |
16 | 問界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:24.98-33.80萬 | 13415 | 179925 |
17 | 昂科威 | 品牌:別克,指導價:21.49-25.99萬 | 13331 | 58721 |
18 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導價:33.48-38.06萬 | 13200 | 147690 |
19 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導價:0.00萬 | 13160 | 77905 |
20 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導價:7.89-12.28萬 | 13096 | 99765 |
21 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導價:29.99-39.99萬 | 12060 | 130927 |
22 | 深藍S07 | 品牌:深藍汽車,指導價:14.99-21.29萬 | 12021 | 85876 |
23 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導價:14.88-20.98萬 | 11260 | 72992 |
24 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導價:0.00萬 | 11112 | 27979 |
25 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導價:39.69-48.69萬 | 11039 | 98328 |
26 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導價:14.09-23.99萬 | 10682 | 99075 |
27 | 領克08 | 品牌:領克,指導價:19.58-28.80萬 | 10005 | 73521 |
28 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導價:18.38-24.98萬 | 9073 | 87915 |
29 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導價:12.88-16.88萬 | 9062 | 62202 |
30 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導價:32.18-40.08萬 | 8823 | 98680 |
31 | 風云T9 | 品牌:奇瑞,指導價:12.99-18.79萬 | 8665 | 43782 |
32 | 長安UNI-Z 智電iDD | 品牌:長安,指導價:11.79-13.49萬 | 8526 | 52273 |
33 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導價:18.99-27.99萬 | 8398 | 14034 |
34 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導價:15.58-20.00萬 | 7945 | 34679 |
35 | AION RT | 品牌:埃安,指導價:11.98-16.98萬 | 7319 | 7392 |
36 | 漢蘭達 | 品牌:豐田,指導價:24.98-32.58萬 | 7126 | 71863 |
37 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導價:10.28-13.28萬 | 7104 | 23664 |
38 | 天籟 | 品牌:日產,指導價:17.98-23.98萬 | 6735 | 65841 |
39 | 領克07 | 品牌:領克,指導價:18.00萬 | 6148 | 36747 |
40 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導價:33.80-39.60萬 | 5942 | 68027 |
41 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導價:18.98-23.98萬 | 5886 | 34602 |
42 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導價:12.28-20.18萬 | 5878 | 79283 |
43 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導價:14.98-22.98萬 | 5765 | 51819 |
44 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導價:18.49-21.69萬 | 5658 | 40454 |
45 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導價:15.29-20.99萬 | 5490 | 47600 |
46 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導價:28.48-33.28萬 | 5415 | 45786 |
47 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:13.98-19.58萬 | 5387 | 60008 |
48 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導價:28.97-34.17萬 | 5306 | 51965 |
49 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導價:31.99-45.89萬 | 5265 | 57020 |
50 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導價:16.98-19.98萬 | 5257 | 47191 |
51 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導價:28.58-28.98萬 | 5216 | 40055 |
52 | 樂道L60 | 品牌:樂道,指導價:20.69-25.59萬 | 5082 | 10233 |
53 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導價:7.98-10.98萬 | 4921 | 69413 |
54 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導價:13.68-20.00萬 | 4682 | 5195 |
55 | 君越 | 品牌:別克,指導價:17.99-23.99萬 | 4603 | 21640 |
56 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導價:19.99-27.69萬 | 4431 | 38417 |
57 | 英仕派 | 品牌:本田,指導價:18.28-22.98萬 | 4152 | 37298 |
58 | 蔚來ET5T | 品牌:蔚來,指導價:29.80-35.60萬 | 4142 | 45089 |
59 | 宋L EV | 品牌:比亞迪,指導價:18.98-24.98萬 | 3965 | 43196 |
60 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導價:35.27-45.99萬 | 3933 | 24954 |
61 | 深藍L07 | 品牌:深藍汽車,指導價:15.19-17.39萬 | 3752 | 7841 |
62 | 藍電E5 | 品牌:藍電,指導價:9.98-12.18萬 | 3657 | 24601 |
63 | 銳界L | 品牌:福特,指導價:22.68-31.98萬 | 3500 | 24870 |
64 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指導價:13.99-17.29萬 | 3493 | 35042 |
65 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導價:35.39-41.39萬 | 3286 | 44044 |
66 | 星途凌云 | 品牌:星途,指導價:12.99-18.99萬 | 3283 | 20476 |
67 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:15.98-24.68萬 | 3083 | 19809 |
68 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導價:30.69-38.49萬 | 2982 | 20969 |
69 | 君威 | 品牌:別克,指導價:15.98萬 | 2917 | 39685 |
70 | 捷途山海L7 | 品牌:捷途,指導價:12.98-15.98萬 | 2880 | 8300 |
71 | 豪越L | 品牌:吉利汽車,指導價:12.79-15.39萬 | 2757 | 29513 |
72 | 問界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:24.98-27.98萬 | 2503 | 34746 |
73 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導價:9.88-13.99萬 | 2490 | 35409 |
74 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導價:20.99-29.99萬 | 2472 | 44451 |
75 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導價:40.50-44.50萬 | 2378 | 25253 |
76 | 蔚來EC6 | 品牌:蔚來,指導價:35.80-41.60萬 | 2354 | 24239 |
77 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導價:22.49-27.49萬 | 2321 | 26253 |
78 | 星途瑤光C-DM | 品牌:星途,指導價:15.98-22.58萬 | 2256 | 11579 |
79 | 深藍SL03 | 品牌:深藍汽車,指導價:11.99-23.18萬 | 2244 | 51120 |
80 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導價:17.58-24.98萬 | 1889 | 15890 |
81 | 捷達VS7 | 品牌:捷達,指導價:8.88-14.19萬 | 1880 | 16336 |
82 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導價:29.80-35.60萬 | 1875 | 24224 |
83 | 航海家 | 品牌:林肯,指導價:32.58-46.88萬 | 1807 | 22340 |
84 | MG7 | 品牌:MG名爵,指導價:11.98-17.89萬 | 1801 | 23030 |
85 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導價:17.98-23.98萬 | 1739 | 12219 |
86 | 領睿 | 品牌:福特,指導價:12.68-16.98萬 | 1714 | 18925 |
87 | 瑞虎9 C-DM | 品牌:奇瑞,指導價:16.99-18.39萬 | 1637 | 2790 |
88 | 嵐圖知音 | 品牌:嵐圖汽車,指導價:19.69-23.69萬 | 1347 | 2436 |
89 | 林肯Z | 品牌:林肯,指導價:23.58-36.58萬 | 1126 | 11044 |
90 | 凱翼昆侖新能源 | 品牌:凱翼,指導價:11.99-23.99萬 | 1027 | 4021 |
91 | 索納塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導價:14.98-17.38萬 | 1010 | 9816 |
92 | 星途瑤光 | 品牌:星途,指導價:14.98-22.00萬 | 1009 | 12294 |
93 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃,指導價:52.39-60.39萬 | 974 | 5731 |
94 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導價:20.39-25.99萬 | 960 | 5916 |
95 | 冠道 | 品牌:本田,指導價:23.98-32.98萬 | 955 | 14856 |
96 | 凡爾賽C5 X | 品牌:雪鐵龍,指導價:0.00萬 | 945 | 13708 |
97 | 長安UNI-K | 品牌:長安,指導價:15.49-18.49萬 | 911 | 12865 |
98 | 速派 | 品牌:斯柯達,指導價:17.49-19.49萬 | 900 | 6050 |
99 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導價:29.85-43.25萬 | 900 | 4910 |
100 | 福特烈馬 | 品牌:福特,指導價:30.00萬 | 880 | 7793 |
101 | 捷途山海L9 | 品牌:捷途,指導價:16.69-19.29萬 | 867 | 11940 |
102 | 凌放HARRIER | 品牌:豐田,指導價:19.18-29.88萬 | 866 | 9812 |
103 | 威颯 | 品牌:豐田,指導價:21.68-30.38萬 | 855 | 15845 |
104 | 哈弗二代大狗新能源 | 品牌:哈弗,指導價:16.28-17.58萬 | 770 | 8071 |
105 | 雅閣新能源 | 品牌:本田,指導價:22.58-25.88萬 | 750 | 6815 |
106 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指導價:29.98-34.18萬 | 710 | 7835 |
107 | 本田UR-V | 品牌:本田,指導價:24.68-32.98萬 | 677 | 8806 |
108 | 傳祺ES9 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:22.98-25.98萬 | 631 | 6995 |
109 | 榮威D5X DMH | 品牌:榮威,指導價:12.98-16.68萬 | 600 | 4386 |
110 | 奧迪Q5L Sportback | 品牌:奧迪,指導價:43.19-44.29萬 | 587 | 6194 |
111 | 攬勝極光 | 品牌:路虎,指導價:39.28-47.58萬 | 578 | 10316 |
112 | 極氪MIX | 品牌:極氪,指導價:0.00萬 | 549 | 1356 |
113 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導價:22.39-33.99萬 | 510 | 14540 |
114 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 品牌:路虎,指導價:38.83-41.98萬 | 506 | 9607 |
115 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導價:22.98-30.98萬 | 498 | 5060 |
116 | 護衛(wèi)艦07 | 品牌:比亞迪,指導價:17.98-25.98萬 | 466 | 10813 |
117 | 勝達 | 品牌:現(xiàn)代,指導價:19.58-26.88萬 | 405 | 1472 |
118 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾,指導價:23.32-24.22萬 | 394 | 5215 |
119 | 探界者 | 品牌:雪佛蘭,指導價:18.49-23.99萬 | 389 | 2552 |
120 | 探岳X | 品牌:大眾,指導價:23.29-26.29萬 | 386 | 5237 |
121 | 探界者Plus | 品牌:雪佛蘭,指導價:14.99-17.99萬 | 355 | 1692 |
122 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導價:13.98-30.88萬 | 354 | 5327 |
123 | 騰勢N7 | 品牌:騰勢,指導價:23.98-28.98萬 | 345 | 9744 |
124 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導價:23.99-36.80萬 | 300 | 481 |
125 | 鉑智4X | 品牌:豐田,指導價:17.98-23.88萬 | 297 | 4920 |
126 | 奔騰T90 | 品牌:奔騰,指導價:10.00-14.70萬 | 291 | 8655 |
127 | SWM斯威大虎 | 品牌:SWM斯威汽車,指導價:5.99-7.89萬 | 256 | 1815 |
128 | 坦克500 | 品牌:坦克,指導價:33.50-39.50萬 | 245 | 3266 |
129 | 起亞EV5 | 品牌:起亞,指導價:14.98-25.58萬 | 241 | 5411 |
130 | 阿維塔11 | 品牌:阿維塔,指導價:25.00-45.00萬 | 238 | 8239 |
131 | 創(chuàng)維HT-i | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導價:12.58-31.68萬 | 228 | 6009 |
132 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達,指導價:19.19-24.39萬 | 220 | 2309 |
133 | 邁騰GTE | 品牌:大眾,指導價:23.79-25.29萬 | 217 | 5314 |
134 | 星紀元 ES | 品牌:星途,指導價:19.88-35.80萬 | 214 | 4093 |
135 | 哪吒L | 品牌:哪吒汽車,指導價:12.99-18.29萬 | 201 | 25044 |
136 | ID.7 VIZZION | 品牌:大眾,指導價:23.78-26.28萬 | 189 | 6912 |
137 | 標致508 | 品牌:標致,指導價:16.37-17.87萬 | 172 | 2207 |
138 | 帕拉丁 | 品牌:東風風度,指導價:16.98-24.68萬 | 168 | 2550 |
139 | 摩卡新能源 | 品牌:魏牌,指導價:23.18萬 | 161 | 1743 |
140 | 凱翼昆侖 | 品牌:凱翼,指導價:9.99-15.99萬 | 148 | 3435 |
141 | AION LX | 品牌:埃安,指導價:28.66-45.96萬 | 107 | 441 |
142 | VGV U70 | 品牌:中國重汽VGV,指導價:7.79-11.89萬 | 104 | 302 |
143 | 起亞K5凱酷 | 品牌:起亞,指導價:13.98-20.58萬 | 98 | 1326 |
144 | 邁銳寶XL | 品牌:雪佛蘭,指導價:17.59-21.99萬 | 90 | 2521 |
145 | 標致5008 | 品牌:標致,指導價:17.37-23.37萬 | 85 | 1900 |
146 | 標致408X | 品牌:標致,指導價:15.37-17.97萬 | 77 | 3270 |
147 | 英仕派新能源 | 品牌:本田,指導價:22.98-25.88萬 | 74 | 1049 |
148 | 福特電馬 | 品牌:福特,指導價:23.98-35.98萬 | 60 | 960 |
149 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指導價:35.08-39.18萬 | 52 | 447 |
150 | 捷途X70S EV | 品牌:捷途,指導價:0.00萬 | 40 | 2847 |
151 | 長安UNI-K 智電iDD | 品牌:長安,指導價:18.79-21.59萬 | 32 | 907 |
152 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:18.58-28.08萬 | 31 | 623 |
153 | 江淮X8 PLUS | 品牌:江淮,指導價:8.98-17.68萬 | 25 | 888 |
154 | 途觀L新能源 | 品牌:大眾,指導價:26.11-27.21萬 | 13 | 1457 |
155 | 凱迪拉克CT4 | 品牌:凱迪拉克,指導價:21.97-25.97萬 | 8 | 1595 |
156 | 榮威RX9 | 品牌:榮威,指導價:17.58-24.38萬 | 6 | 1986 |
157 | 長安啟源A06 | 品牌:長安啟源,指導價:萬 | 6 | 4891 |
158 | EVOS | 品牌:福特,指導價:19.98-26.08萬 | 3 | 887 |
猜你感興趣
相關排行榜
汽車點評
- 奧迪A4L作為一款檔次較高且時尚青春的車型,在女性眼中給人以豪華感。不僅如此,奧迪A4L還被視為體現(xiàn)女性獨立和強勢個性...[詳細]
- 根據我的資料和參考信息,奧迪A4L的油耗取決于多種因素。奧迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888發(fā)...[詳細]
- 1、車機體驗與連接問題:當初買車時,對于車機的期待很高,但可惜第一次登陸車機并沒有得到令人滿意的CarPlay體驗。車...[詳細]
- 針對那些可能選擇分期付款購買的消費者來說,首付約12萬元,分期費用大約在5000元左右。然而,在每月可支配收入約1萬元...[詳細]
- 奧迪A4L每年的保險費用大約在5000元左右。如果按照一年跑1萬公里的標準計算,油費將達到6000元左右。此外,停車費...[詳細]
- 根據最新消息,奧迪A4L 2024年大改款現(xiàn)已正式上市。奧迪A4L 2024年大改款在外觀設計上更注重細節(jié)與整體的協(xié)調...[詳細]
- 奧迪、奔馳和寶馬都是國內豪華品牌的頭號玩家,它們對于中高檔汽車消費者的心理和分析也是很透徹,所以總有一部分消費者,錢是...[詳細]
- 1、奔馳glc260l只有倒車影像,沒有360度全景影像,部分支持加裝的車型需要花費4200元進行裝配; 2、車輛全...[詳細]
- 奔馳GLC是不標配行車記錄儀的,不過可以后期加裝,4S店價格約為4000元左右,外面價格幾百上千都有,視質量和功能而定...[詳細]
- 奔馳GLC加裝一個行車記錄儀對車主的行車安全來說加了一層保障,這篇文章就給大家介紹一下行車記錄儀的安裝走線方法。 一...[詳細]
- 奔馳GLC的后保險杠起著很重要的作用,不僅僅是后保險杠出問題了才需要拆卸,定期的養(yǎng)護,包括后保險杠美容,噴漆,都是必要...[詳細]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動機在進氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網長期得不到清潔和更換,...[詳細]
- 奔馳GLC在日常的行駛中,前擋風玻璃難免會遇到類似小石子之類的硬物迎面飛來傷到車輛,以及車身上產生凹陷。而為了確保行駛...[詳細]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動機在進氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網長期得不到清潔和更換,...[詳細]
- 奔馳GLC雨刮器異響,原因可能是多方面導致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機上。 首先,車...[詳細]
最新發(fā)布
新車發(fā)布