車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
京Q71*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇BAA*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇BAA*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇G86*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就說明你的車被記錄了。不過先給大家科普科普,我們上面提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號等“證據(jù)”。
被“閃”了,就肯定違章被抓了嗎?答案是不一定!我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續(xù)移動。
整個過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就表示沒違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都能抓拍到,汽車違章,就更不說的了。