車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇G6J*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇G6J*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇G6J*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇NJ2*** | 2024-06-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇NJ2*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇NJ2*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇NJ2*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇H52*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-06-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇H52*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,別理是1次,還是2次3次,就代表您的車被拍了。在這里先給車主們解釋清楚,我們前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依然不停車。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”,就代表沒(méi)有違章嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技太多了,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍到,就更別說(shuō)車輛違章了。