車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
滬C·2***3 | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行 | 200 | 未知 |
滬C·9***1 | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
渝D·7***5 | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行 | 200 | 未知 |
鄂JN7*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇D02*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘FPN*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘FPN*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
浙E32*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙E32*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘F88*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
蘇B55*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
冀A26*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀A26*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀A26*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀A26*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
滬AF8*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘AA8*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
閩D05*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙E32*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙E32*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
通常來講,只要被攝像頭拍了,別理是1下、2下還是3下,就表示你的車輛被攝像了。在此給大家科普一下,前面文章提及的“閃”,實際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車牌號、違章類型等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們在路上所看到的電子眼,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時,警察叔叔可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
整個過程中攝像頭每拍一次,就說明在記錄每一次位置變化。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”,就說明沒違章么?不是這么簡單,常常,即便閃光燈在待機(jī)時,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕車一定要遵守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,汽車就更不用說了。