車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
遼HQ1*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼CF6*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼CF6*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼CHZ*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼CS0*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H7M*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙FU2*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙FU2*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼C75*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼C75*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼C75*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
遼B92*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-08-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼B92*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就表示你的車被記錄了。在這里先給車主們解釋一下,文章前面所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們通常看到的攝像抓拍監(jiān)控,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其他諸如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,汽車違章,就更不說(shuō)的了。