車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩A01*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩A·2***7 | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 100 | 未知 |
閩AP0*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩A15*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩AY9*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩AY9*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩AY9*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩AY9*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩F5U*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩F5U*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩F5U*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩F5U*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩F5U*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩JDE*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
粵FVJ*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵FVJ*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
閩A99*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)80% | 500 | 12 |
閩A99*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)80% | 500 | 12 |
閩AU7*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩D88*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
通常來講,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是一次、二次、三次,就說明你的車被記錄了。不過先給大家科普科普,文章前面所說的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等重要信息。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
這個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就表示沒違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以追究,汽車違章,就更不說的了。