車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩AGJ*** | 2024-10-15 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AGJ*** | 2024-09-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AD0*** | 2024-08-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AD0*** | 2024-08-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AD0*** | 2024-12-14 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AD0*** | 2024-09-28 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AK1*** | 2024-07-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-09-17 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-08-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-10-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-12-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-10-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-10-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-08-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-09-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-11-12 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-09-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-09-12 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-11-02 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩AT5*** | 2024-08-30 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,不用管是多少次,就是你的車被記錄了。在此給大家解釋一下,文章前面提及的“閃”,實際上是電子眼的補光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準確獲取車輛類型,車牌號,違章情況等“證據(jù)”。
被“閃”中了,一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛到達停止線前;2、汽車越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后還在移動。
在此過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒感覺到拍照,就沒有違章風險嗎?當然不是,如果光線充足,補光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進步,現(xiàn)在有些攝像機壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,就更別說車輛違章了。