車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵AD6*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AD6*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AD6*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AD6*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵X·A***8 | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵Y·Q***6 | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·1***3 | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵E·T***1 | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵X·Z***6 | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵EH5*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵J37*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵EH5*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵E·6***A | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵E·6***A | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵Y·A***P | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵F·B***0 | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵S·8***5 | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵S·4***F | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵J·N***5 | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵J·1***2 | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是多少次,就是你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,我們前面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被拍照了,一定是違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮友?,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車尾離開停止線后依然不停車。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。別的類型違章,如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就說明沒違章么?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,汽車違章,就更不說的了。