東風(fēng)風(fēng)神AX7前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第175名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)風(fēng)神AX7 2016款 2.0L 自動智逸型 | 12.97萬 | 8.95萬 | 6.78萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 1.6T 自動尊貴型 | 13.18萬 | 9.09萬 | 6.89萬 |
東風(fēng)風(fēng)神AX7 2017款 2.0L 自動智馭型 | 13.97萬 | 9.64萬 | 7.3萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2018款 1.6T 自動精英型 | 11.38萬 | 7.85萬 | 5.95萬 |
東風(fēng)風(fēng)神AX7 2015款 2.0L 手動智悅型 | 11.57萬 | 7.98萬 | 6.05萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2019款 1.6T 自動AI先鋒型 | 11.99萬 | 8.27萬 | 6.27萬 |
東風(fēng)風(fēng)神AX7 2015款 2.0L 自動智逸型 | 13.97萬 | 9.64萬 | 7.3萬 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2015款 2.0L 自動智悅型 | 12.77萬 | 8.81萬 | 6.68萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:很有誠意的車非常好等我很不錯的車子質(zhì)量好動力強外觀協(xié)調(diào)漂亮貨真價實手動加坡輔超值車門內(nèi)飾軟動力強夠舒適外觀很大氣高端大氣外觀高大上
缺點:貴了不值價格有點高了做工很差噪音大新產(chǎn)品不可信價格偏高增加六速手動儀表盤太難看一般再優(yōu)化些更好中控不好看增加電動座椅車源不足動力不夠各處噪音質(zhì)量差太多了油耗大換增壓動力空間少配置少動力弱配置太低各種異響儀表字看不清整車質(zhì)量差售后差價格偏高了不如十萬合資沒自動四驅(qū)加配置改屁股應(yīng)該加配置手動無坡輔沒有柴油的價格貴內(nèi)飾差質(zhì)量太差方向盤異響做工差閱兵版沒白色座椅太硬儀表盤超難看擋把怪怪的發(fā)動機有異響